- Art-Nr: 67547
Spezifikationen | ||
Nenndurchmesser | 264 | mm |
Nennimpedanz | 8 | ohm |
Minimale Impedanz | 5,2 | ohm |
Dauerbelastbarkeit | 300 | W |
Nennbelastbarkeit | 150 | W |
Empfindlichkeit (1W/1M) | 96 | dB |
Frequenzbereich | 73-20000 | Hz |
Schwingspulen-Durchmesser | 50 | mm |
Wickelmaterial | Kupfer | |
Schwinspulenträger-Material | Glasfaser | |
Magnetmaterial | Ferrit | |
Wickeltiefe | 12 | mm |
Magnetische Spalttiefe | 8 | mm |
Induktion | 1,25 | T |
Parameter | ||
FS | 73 | Hz |
Re | 5,2 | ohm |
Qes | 0,64 | |
Qms | 11 | |
Qts | ,6 | |
Vas | 42 | dm³ |
Sd | 353 | cm² |
Etazero | 2,4 | % |
Xmax | +- 2,00 | mm |
Xvar | +- 2,00 | mm |
Xms | 19 | g |
Bl | 15 | Txm |
Le | 8,7 | mH |
EBP | 18 | Hz |
Montage &Versand | ||
Nettogewicht | 5 | kg |
Gesamtdurchmesser | 261 | mm |
Lochkreisdurchmesser | 246 | mm |
Schallwandausschnitt-Durchmesser | 230 | mm |
Driver | ||
Driver Voice Coil Diameter | 44 | mm |
Lieferzeit 1-3 Tage (Bestand: 4)
Lieferzeit 1-3 Tage (Bestand: 5)
Lieferzeit 1-3 Tage (Bestand: 6)
Lieferzeit 1-3 Tage (Bestand: 4)
Lieferzeit 1-3 Tage (Bestand: 3)
Lieferzeit 1-3 Tage (Bestand: 4)
Lieferzeit 1-3 Tage (Bestand: 4)
Lieferzeit 1-3 Tage (Bestand: 2)
Lieferzeit 1-3 Tage (Bestand: 5)
Bestellartikel: Lieferzeit 30 Tage (Bestand: 0)
Lieferzeit 1-3 Tage (Bestand: 2)
Lieferzeit 1-3 Tage (Bestand: 4)
Lieferzeit 1-3 Tage (Bestand: 4)
Lieferzeit 1-3 Tage (Bestand: 4)
Bestellartikel: Lieferzeit 30 Tage (Bestand: 0)
Lieferzeit 1-3 Tage (Bestand: 5)
Lieferzeit 1-3 Tage (Bestand: 4)
Nicht auf Lager - wird bestellt (Bestand: 0)
Lieferzeit 1-3 Tage (Bestand: 3)
Nicht auf Lager - wird bestellt (Bestand: 0)
Lieferzeit 1-3 Tage (Bestand: 8)
Lieferzeit unbekannt - bitte anfragen!
Bestellartikel: Lieferzeit 30 Tage (Bestand: 0)