inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferbar innerhalb 14 Tagen (Bestand: 0)
Betriebsferien 01.06. - 09.06.23
Nächster Vesandtermin nach dem Urlaub ist der 12.06.2023.
- Art-Nr: 65847
Spezifikationen | ||
Nenndurchmesser | 200 | mm |
Nennimpedanz | 8 | ohm |
Minimale Impedanz | 6,8 | ohm |
Dauerbelastbarkeit | 500 | W |
Nennbelastbarkeit | 250 | W |
Empfindlichkeit (1W/1M) | 92 | dB |
Frequenzbereich | 60-7500 | Hz |
Schwingspulen-Durchmesser | 50 | mm |
Wickelmaterial | Kupfer | |
Schwinspulenträger-Material | Fiberglas | |
Magnetmaterial | Ferrite | |
Wickeltiefe | 20 | mm |
Magnetische Spalttiefe | 8 | mm |
Magnet | 50 | Oz |
Parameter | ||
FS | 59 | Hz |
Re | 6,8 | ohm |
Qes | 0,25 | |
Qms | 13,7 | |
Qts | 0,24 | |
Vas | 9,75 | dm³ |
Sd | 141 | cm² |
Etazero | 0,8 | % |
Xmax | +- 4,5 | mm |
Xvar | +- 4,5 | mm |
Xms | 20 | g |
Bl | 12,6 | Txm |
Le | 56 | mH |
Montage &Versand | ||
Flansch- und Dichtungsdicke | 10 | mm |
Verdrängung Luftvolumen | 2,5 | dm³ |
Nettogewicht | 4,1 | kg |
Gesamtdurchmesser | 210 | mm |
Lochkreisdurchmesser | 212 | mm |
Schallwandausschnitt-Durchmesser | 182 | mm |
Tiefe | 92 | mm |
Gestaltung | ||
Surround-Form | Double Roll | |
Kegelform | Exponential | |
Magnettyp | Ferrite outside Slug | |
Spinne | Single | |
Polausführung | Straight Pole |
Lieferzeit 1-4 Tage (Bestand: 3)
Lieferzeit 1-4 Tage (Bestand: 64)
Lieferzeit 1-4 Tage (Bestand: 5)
Lieferzeit 1-4 Tage (Bestand: 4)
Lieferzeit 1-4 Tage (Bestand: 3)
Lieferzeit 1-4 Tage (Bestand: 14)
Lieferzeit 1-4 Tage (Bestand: 4)
Lieferzeit 1-4 Tage (Bestand: 1)
Lieferzeit 1-4 Tage (Bestand: 7)
Lieferzeit 1-4 Tage (Bestand: 3)
Lieferzeit 1-4 Tage (Bestand: 3)
Lieferzeit 1-4 Tage (Bestand: 5)
Lieferbar innerhalb 14 Tagen (Bestand: 0)
Lieferzeit 1-4 Tage (Bestand: 13)
Lieferzeit 1-4 Tage (Bestand: 4)
Lieferbar innerhalb 90 Tagen
Lieferzeit 1-4 Tage (Bestand: 4)
Lieferbar innerhalb 90 Tagen